閉じる

厚さ: 0.01mm 0.02mm 0.025mm 0.03mm
0.05mm 0.06mm 0.08mm

強度や透明度、開口性に優れた汎用ポリ袋です。


【厚さ:0.01mm】
号数 巾(mm) 長さ(mm) 袋入数 ケース入数
№9 150 250 400 24000
№10 180 270 400 16000
№11 200 300 400 16000
№12 230 340 400 12000
№13 260 380 400 8000
№14 280 410 400 8000
№15 300 450 400 8000
上へ

【厚さ:0.02mm】
号数 巾(mm) 長さ(mm) 袋入数 ケース入数
№6 100 210 100 24000
№7 120 230 100 20000
№8 130 250 100 15000
№9 150 250 100 15000
№10 180 270 100 12000
№11 200 300 100 10000
№12 230 340 100 7000
№13 260 380 100 6000
№14 280 410 100 5000
№15 300 450 100 4000
上へ

【厚さ:0.025mm】
号数 巾(mm) 長さ(mm) 袋入数 ケース入数
№6 100 210 100 9000
№7 120 230 100 12000
№8 130 250 100 12000
№9 150 250 100 10000
№10 180 270 100 8000
№11 200 300 100 6000
№12 230 340 100 5000
№13 260 380 100 4000
№14 280 410 100 3000
№15 300 450 100 3000
№16 340 480 100 2000
№17 360 500 100 2000
№18 380 530 100 2000
№19 400 550 100 1000
№20 460 600 100 1000
上へ

【厚さ:0.03mm】
号数 巾(mm) 長さ(mm) 袋入数 ケース入数
№1 70 100 100 20000
№2 80 120 100 20000
№3 80 150 100 20000
№4 90 170 100 20000
№5 100 190 100 15000
№6 100 210 100 15000
№7 120 230 100 15000
№8 130 250 100 12000
№9 150 250 100 10000
№10 180 270 100 8000
№11 200 300 100 6000
№12 230 340 100 5000
№13 260 380 100 4000
№14 280 410 100 3000
№15 300 450 100 3000
№16 340 480 100 2000
№17 360 500 100 2000
№18 380 530 100 2000
№19 400 550 100 1000
№20 460 600 100 1000
上へ

【厚さ:0.05mm】
号数 巾(mm) 長さ(mm) 袋入数 ケース入数
№8 130 250 100 6000
№9 150 250 100 6000
№10 180 270 100 4000
№11 200 300 100 3000
№12 230 340 100 3000
№13 260 380 100 2000
№14 280 410 100 2000
№15 300 450 100 1500
№16 340 480 50 1200
№17 360 500 50 1200
№18 380 530 50 1000
№19 400 550 50 800
№20 460 600 50 800
上へ

【厚さ:0.06mm】
号数 巾(mm) 長さ(mm) 袋入数 ケース入数
№7 120 230 50 4000
№8 130 250 50 4000
№9 150 250 50 3000
№10 180 270 50 3000
№11 200 300 50 2000
№12 230 340 50 1500
№13 260 380 50 1000
№14 280 410 50 1000
№15 300 450 50 1000
№16 340 480 50 500
№17 360 500 50 500
№18 380 530 50 500
№19 400 550 50 500
№20 460 600 50 500
上へ

【厚さ:0.08mm】
号数 巾(mm) 長さ(mm) 袋入数 ケース入数
№7 120 230 50 3000
№8 130 250 50 3000
№9 150 250 50 2000
№10 180 270 50 2000
№11 200 300 50 1500
№12 230 340 50 1500
№13 260 380 50 1000
№14 280 410 50 1000
№15 300 450 50 1000
№16 340 480 50 500
№17 360 500 50 500
№18 380 530 50 500
№19 400 550 50 500
№20 460 600 50 500
上へ

※袋入数、ケース入数の枚数は変更することがございます。
※ご希望のサイズがない場合は、当社までお問い合わせください。

閉じる